Customização › Catálogo › Faixas de Referência (configuração externa)
Tabela de Faixas de Referência
A "configuração externa" dos Elementos aponta para cá. Em vez de fixar limites campo a campo, os valores são resolvidos em tempo de execução conforme as dimensões do paciente (sexo, faixa etária, gestação, risco). Uma linha por analito × perfil — fácil de manter.
↦ Elementos que usam esta tabela: Creatinina (EL-CREA), Hemoglobina (EL-HB), HbA1c (EL-HBA1C). Alterar aqui propaga para todos e para a formatação condicional intrínseca.
| Analito | Sexo | Faixa etária | Condição | Mín | Máx | Crítico baixo | Crítico alto | Unid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creatinina · EL-CREA | ||||||||
| Creatinina | Homem | Adulto | — | 0,7 | 1,3 | — | > 4,0 | mg/dL |
| Creatinina | Mulher | Adulto | — | 0,6 | 1,1 | — | > 4,0 | mg/dL |
| Creatinina | Mulher | Adulto | Gestante | 0,4 | 0,8 | — | > 3,0 | mg/dL |
| Creatinina | Ambos | Pediátrico (2–12a) | — | 0,3 | 0,7 | — | > 2,0 | mg/dL |
| Hemoglobina · EL-HB | ||||||||
| Hemoglobina | Homem | Adulto | — | 13,0 | 17,0 | < 7,0 | > 20 | g/dL |
| Hemoglobina | Mulher | Adulto | — | 12,0 | 16,0 | < 7,0 | > 20 | g/dL |
| Hemoglobina | Mulher | Adulto | Gestante | 11,0 | 14,0 | < 7,0 | — | g/dL |
| HbA1c · EL-HBA1C | ||||||||
| HbA1c | Ambos | Adulto | — | — | 5,7 | — | > 10 | % |
| HbA1c | Ambos | Adulto | Diabético (meta) | — | 7,0 | — | > 10 | % |
O sistema escolhe a linha aplicável cruzando as dimensões do paciente. Se houver mais de uma candidata, vale a mais específica (ex.: "Gestante" sobrepõe "Mulher · Adulto").