Comece por um percurso: cada roteiro abaixo atravessa o sistema como uma pessoa real o usaria, do login ao fecho. Reúne o protótipo do Módulo Prontuário (v1.0, 22/07) e as telas de discovery de agosto. Fidelidade proposital de discovery — serve para dimensionar o todo e decidir o recorte, não para ser UI final.
Referência: cada persona e onde os cenários prioritários da ficha dela são resolvidos.
Detalhe completo em analise/mapa-capacidades.md.
| Persona | Cenários | Entrada |
|---|---|---|
| Recepcionista P01 | 7 cenários | abrir tela principal |
| Operador de Call Center P02 | 6 cenários | abrir tela principal |
| Triagista P03 | 4 cenários | abrir tela principal |
| Médico(a) P04 | 4 cenários | abrir tela principal |
| Enfermeiro(a) P08 | 4 cenários | abrir tela principal |
| Técnico de Laboratório P11 | 4 cenários | abrir tela principal |
| Bioquímico(a) P12 | 4 cenários | abrir tela principal |
| Farmacêutico(a) RT P13 | 6 cenários | abrir tela principal |
| Técnico de Farmácia P14 | 6 cenários | abrir tela principal |
| Estoquista P15 | 6 cenários | abrir tela principal |
| Operador de Compras P16 | 6 cenários | abrir tela principal |
| Administrador do Sistema P17 | 6 cenários | abrir tela principal |
| Gestor Médico P18 | 6 cenários | abrir tela principal |
| Gestor de Unidade P19 | 6 cenários | abrir tela principal |
| Gestor Geral P20 | 6 cenários | abrir tela principal |
| Analista de Faturamento P21 | 6 cenários | abrir tela principal |
| Beneficiário P33 | 4 cenários | abrir tela principal |
| Contratante P34 | 6 cenários | abrir tela principal |
E001 Planeamento · E002 Turno · E022 Alteração · E003/E020 Caixa · E007 Agendamento · E004 Gestão da agenda · E008 Check-in · E009/E014 Triagem · E011 Atendimento · E010/E024 Urgência · E035–E040 Execução · E017 Checkout · E018 NPS · E021 Fim de turno
Gestão · Laboratório · Farmácia e estoque · Faturamento · Call Center · Portal do contratante · Administração
Resumo técnico · Design system · Catálogo · Templates · Editor · Regras · Simulador · Documentos · Fila · Atendimento · Pacientes · Resultados · Config. elemento · Faixas · Central de regras
analise/gap-existe-vs-falta.md.